Tipskonkurrence

Stillingen
Placering | Navn | Points |
---|---|---|
1 | El_Juan | 185 |
2 | sorengandersen | 171 |
3 | Kongens far | 163 |
4 | nisse | 89 |
5 | fz | 61 |
6 | 9eren | 52 |
7 | Daniel | 30 |
8 | El Madridista | 27 |
9 | Jensen | 26 |
10 | offenbach | 19 |
11 | Siempre Madrid | 16 |
12 | Jannik Hogs | 8 |
12 | Kialpe | 8 |
14 | MikkelSkriver | 7 |
14 | singh | 7 |
14 | YunisTaker | 7 |
17 | bitmonx | 6 |
18 | Mashoufi85 | 5 |
19 | Salix7 | 4 |
19 | Thomaskjensen | 4 |
19 | thulby | 4 |
22 | Blå saddel | 2 |
Top ti denne måned
Placering | Navn | Points |
---|---|---|
1 | Kongens far | 5 |
2 | El_Juan | 4 |
2 | sorengandersen | 4 |
|
|