UEFAs koefficientliste: Madrid.... og alle de andre
Madrid dominerer europæisk fodbold i dette årti, hvilket den seneste koefficientliste fra UEFA er et vidnesbyrd om.
Madrid er meget mere end en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige, yndefulde damer og iskold sangria. Således er Madrid også Europas fodboldmekka, hvilket den seneste koefficientliste på smukkeste vis illustrerer.
For ikke nok med at Real Madrid er på toppen af UEFAs prestigefyldte koefficientliste, så kroner bysbørnene Atletico Madrid den prægtige madrilenske dominans med en 2. plads på selv samme koefficientliste – Barcelona runder endvidere den spanske dominans af med den sidste plads i top-3.
Den spanske dominans er nødvendigvis ikke videre overraskende. Således har Real Madrid været i 3 af 4 finaler de seneste fire år. Atletico Madrid har været i 2 af 4 finaler og Barcelona i 1 af 4 finaler, hvilket blot manifesterer La Liga som verdens ypperste liga.
| Hold | Land | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Point i alt | |
| 1 | Real Madrid | Spanien | 39,600 | 33,042 | 37,785 | 37,028 | 4,342 | 151,799 |
| 2 | Atlético | Spanien | 37,600 | 26,042 | 32,785 | 33,028 | 4,342 | 133,799 |
| 3 | Barcelona | Spanien | 28,600 | 38,042 | 30,785 | 27,028 | 4,342 | 128,799 |
| 4 | Bayern | Tyskland | 29,942 | 31,171 | 32,285 | 24,914 | 4,342 | 122,656 |
| 5 | Juventus | Italien | 25,833 | 32,800 | 20,300 | 35,850 | 4,266 | 119,049 |
| 6 | Sevilla | Spanien | 26,600 | 32,042 | 27,785 | 23,028 | 0,342 | 109,799 |
| 7 | PSG | Frankrig | 26,700 | 23,183 | 26,216 | 22,883 | 4,266 | 103,249 |
| 8 | Dortmund | Tyskland | 24,942 | 21,171 | 20,285 | 24,914 | 4,342 | 95,656 |
| 9 | Manchester City | England | 22,357 | 17,714 | 28,850 | 20,985 | 4,457 | 94,363 |
| 10 | Benfica | Portugal | 30,983 | 9,816 | 24,100 | 18,616 | 4,266 | 87,783 |
Der er ikke mange engelske hold i top-10 på den nyeste koefficientliste.... verdens bedste liga? Ingenlunde.
Foruden klub-ranglisten, så dominerer Spanien også landenes koefficientliste. Spanien har et forspring på hele 25 point ned til Tyskland på 2. pladsen og 27 point ned til England på 3. pladsen, og det er ikke helt irrelevant. Således definerer denne liste, hvor mange hold et givent land har kvalificeret direkte til eksempelvis Champions League, Europa League, etc.
Og selvom de engelske klubber er kommet til store penge, qua blandt andet en absurd TV-aftale, så er der intet i den nærmeste fremtid, der indikerer, at ovenstående koefficientliste vil ændre sig nævneværdigt de kommende år.
