Scorings-rekord af Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo fejrer endnu en af sine scoringer.
Gennem historien i spansk fodbold har 19 spillere opnået at score 150 mål eller mere, men ingen af dem har formået at gøre det så hurtigt som Cristiano Ronaldo.
Den portugisiske verdensstjerne har nemlig kun brugt 140 kampe på det og der er et gigantisk spring ned til nr. 2 på listen, nemlig til Zarra og Mundo, som begge skulle bruge 161 kampe på at score 150 mål.
En af de spillere, som Cristiano Ronaldo ofte bliver sammenlignet med, er Lionel Messi og Barcelona-angriberen nåede at spille 203 kampe, inden han havde scoret 150 mål.
Listen kan ses her:
| 19 spillere har gennem tiden scoret 150 mål eller mere i den spanske liga (med fed skrift Real Madrids spillere). | ||||||
| Spiller | Antal kampe for at nå 150 mål | |||||
| Cristiano Ronaldo | 140 | |||||
| Zarra y Mundo | 161 | |||||
| Puskas | 169 | |||||
| Di Stéfano | 178 | |||||
| Pahíño | 191 | |||||
| Messi | 203 | |||||
| Gorostiza | 206 | |||||
| César | 215 | |||||
| Hugo Sánchez | 236 | |||||
| Villa | 256 | |||||
| Etoo | 262 | |||||
| Arza | 270 | |||||
| Escudero | 287 | |||||
| Quini | 297 | |||||
| Raúl | 307 | |||||
| Santillana | 319 | |||||
| Luis Aragonés | 330 | |||||
| Salinas | 406 | |||||
