Real Madrid løb flest km. i sæsonen mod Levante
Flere af spillerne på Real Madrids hold var plaget af krampe efter gårsdagens opgør mod Levante og det er der ikke noget at sige til.
Det var nemlig den kamp under Zidanes ledelse, hvor de har løbet mest i denne sæson, nemlig 117 km. og det er 6 km. mere end i Atlético Madrid-kampen, som var en af rekorderne indtil i går (selv om man i den kamp løb hele 11 km. mindre end Atlético Madrid-spillerne).
Ikke overraskende var det hårdtkæmpende Lucas Vázquez, som løb mest for Real Madrid med sine 12,34 km., mens Kroos og Nacho fulgte lige efter med henholdsvis 11,7 km. og 11,1 km.
Herunder ser I en tabel med antallet af løbede kilometer for Real Madrid og deres modstandere i La Liga-sammenhæng:
Km. Real Madrid Km. Rival
1. Sporting-R. Madrid 111 -118
2. R. Madrid-Betis 106 -105
3. Espanyol-R. Madrid 104 -102
4. R. Madrid-Granada 108 -115
5. Athletic-R. Madrid 108 -112
6. R. Madrid-Málaga 108 -113
7. Atlético-R.Madrid 111 -120
8. R. Madrid-Levante 111- 111
9. Celta-R. Madrid 111- 107
10. R. Madrid-Las Palmas 110 -113
11. Sevilla-Real Madrid 111 -118
12. Madrid-Barcelona 105 -112
13. Eibar-R. Madrid 103 -108
14. R. Madrid-Getafe 107 -107
15. Villarreal-R. Madrid 109-113
16. R. Madrid-Rayo 104 -95
17. R. Madrid-Real Sociedad 109 -116
18. Valencia Madrid 102- 110
19. Madrid-Deportivo 109- 108
20. Madrid-Sporting 108 -111
21. Betis-R. Madrid 108 -115
22.R.Madrid-Espanyol 106- 110
23. Granada-R. Madrid 86- 89
24. R.Madrid-Athletic 107- 112
25. Málaga-R. Madrid 106 -112
26. R. Madrid-Atlético 108- 119
27. Levante-R. Madrid 116- 117
