Real Madrid på andenpladsen i Money Football League

Real Madrid rykker op på andenpladsen i Money Football League og er ganske tæt på førstepladsen, som indehaves af Manchester United.

Opgørelsen udarbejdes af Deloitte og med tallene fra sæsonen 2016-17 har Real Madrid haft indtægter for 674,6 millioner €, hvilket kun er 1,6 millioner € mindre end Manchester United. Til gengæld er det en del mere end Barcelona på tredjepladsen med 648,3 millioner €.

Det menes især at være Real Madrids to CL-triumfer i træk, som har betydet en stor indtægts-stigning, men også på Merchandise-fronten har Real Madrid taget et stort spring med en fremgang på 38 millioner € i forhold til året før.

Men top20-listen præges af de engelske hold efter at den store TV-aftale trådte i kraft og halvdelen af holdene er således engelske.

 

    16-171 15-161 var. Kampdag TV-rettigheder Reklame1 Placering 15-16
1 Man. United 676,3 689,0 -1,8% 125,2 19% 225,9 33% 325,2 48% 1 (0)
2 Real Madrid 674,6 620,1 8,8% 136,4 20% 236,8 35% 301,4 45% 3 (+1)
3 Barcelona 648,3 620,2 4,5% 137,2 21% 214,9 33% 296,2 46% 2 (-1)
4 Bayern 587,8 592,0 -0,7% 97,7 17% 146,7 25% 343,4 58% 4 (0)
5 Man. City 527,7 524,9 0,5% 60,4 11% 236,8 45% 230,5 44% 5 (0)
6 Arsenal 487,6 468,5 4,1% 116,4 24% 234,7 48% 136,5 28% 7 (+1)
7 PSG 486,2 520,9 -6,7% 90,2 19% 121,9 25% 274,1 56% 6 (-1)
8 Chelsea 428,0 447,4 -4,3% 76,2 18% 189,1 44% 162,7 38% 8 (0)
9 Liverpool 424,2 403,8 5,1% 80,1 19% 182,5 43% 161,6 38% 9 (0)
10 Juventus 405,7 338,9 19,7% 57,8 14% 233,5 58% 114,4 28% 10 (0)
11 Tottenham 355,6 279,7 27,1% 52,7 15% 219,0 62% 83,9 24% 12 (+1)
12 Dortmund 332,6 283,9 17,2% 58,6 18% 125,8 38% 148,2 45% 11 (-1)
13 Atlético 272,5 228,6 19,2% 41,0 15% 161,0 59% 70,5 26% 13 (0)
14 Leicester 271,1 172,1 57,5% 19,2 7% 222,0 82% 29,9 11% 20 (+6)
15 Inter 262,1 179,2 46,3% 28,4 11% 103,6 40% 130,1 50% 19 (+4)
16 Schalke 04 230,2 224,5 2,5% 53,3 23% 82,3 36% 94,6 41% 14 (-2)
17 West Ham 213,3 192,3 10,9% 33,3 16% 138,8 65% 41,2 19% 18 (+1)
18 Southampton 212,1 163,3 29,9% 26,1 12% 166,4 78% 19,6 9% 22 (+4)
19 Nápoles 200,7 142,7 40,6% 19,4 10% 147,0 73% 34,3 17% 30 (+11)
20 Everton 199,2 162,5 22,6% 16,8 8% 151,9 76% 30,5 15% 23 (+3)

Seneste artikler...